Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Sorcóir Cruach Dhosmálta Múchtóir Dóiteáin 6L

1. GNÉITHE TÁIRGÍ
· TUV CE0036 deimhnithe
· Ábhar: SS304
Oiriúnach i gcoinne: aicme A, aicme B.
Caithfear seirbhísiú a dhéanamh ar gach múchtóir dóiteáin de réir BS5306
· Cruach dhosmálta snasta nó péintéireacht dhearg RAL3000
· Ní dhéantar aon sceitheadh a thástáil do gach múchtóir dóiteáin.
· Gníomhaire Ceimiceach: Foam AFFF3%, Brúite le gás nítrigine.
· Brú Oibre: 14Bar
· Brú Tástála: 27Bar
| Cumas | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 12L |
| Mír Uimh. | SSF-01 | SSF-02 | SSF-03 | SSF-04 | SSF-06 | SSF-09 | SSF-12 |
| Lasmuigh (dia) | φ85 | φ110 | φ130 | φ140 | φ160 | φ180 | φ180 |
| Imleabhar (L) | 1.29 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 13.38 |
| Fad sorcóra (mm) | 270 | 302 | 346 | 410 | 450 | 485 | 621 |
| Meáchan a líonadh (L) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Raon teochta | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC |
| Brú Oibre (barra) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Brú Tástála (barra) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ábhar Sorcóra | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Tiús Balla Min | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.3 | 1.3 |
| Ráta dóiteáin | 5A 21B | 8A 34B | 13A 70B | 13A 89B | 27A 144B | 34A 183B | 43A 233B |
| Méid Pacála (mm) | 400x200x350 | 360x250x400 | 140x150x400 | 150x160x440 | 170x180x510 | 190x200x600 | 190x200x720 |
| Qty / CTN (ríomhairí pearsanta) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qty / 20ft (ríomhairí pearsanta) | 8000 | 4500 | 3200 | 2600 | 1800 | 1200 | 1000 |

