Cur síos
Paraiméadair theicniúla
· ISO 9001 córas bainistíochta cáilíochta deimhnithe , ceadaithe CE
· Oiriúnach do thine aicme A, aicme B, aicme C, agus tinte leictreacha beo
· Ní mór gach múchtóir dóiteáin a sheirbhísiú de réir BS5306
· Cumhdach seachtrach púdair poileistir (Dearg, Uachtar)
· Ní dhéantar aon sceitheadh a thástáil ar gach múchtóir dóiteáin.
· Gníomhaire Ceimiceach: ABC40%, faoi bhrú le gás nítrigine.
Brú Oibre: 15; Tástáil Brú: 35Bar;
· EN1866-1 Deimhniú
2. Sonraíocht
| Múchtóir Dóiteáin Púdar Tirim | |||
| Cineál Stóráilte | |||
| Cumas | 25kg | 50kg | 100kg |
| Uimhir Míre | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 |
| Amach-Dia. (Mm) | 270 | 320 | 406 |
| Imleabhar (L) | 30 | 59 | 124 |
| Fad Sorcóir (mm) | 625 | 875 | 1100 |
| Meáchan Sorcóra (kg) | 20 | 32 | 50 |
| Meáchan Múchtóra (kg) | 55 | 93 | 160 |
| Meáchan Líonta (kg) | 25 | 50 | 100 |
| Raon teochta | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ |
| Brú Oibre (barra) | 15 | 15 | 15 |
| Brú Tástála (barra) | 35 | 35 | 35 |
| Min Tiús Wall (mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Ábhar | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
| Rang Dóiteáin | 55A 1B C | 55A 2B C | 55A 3B C |
| Méid Pacála (cm) | 44X45X95 | 63X50X111 | 62X57X122 |


